プロジェクト価格
| プロジェクト名 | 物件種別 | 賃料(USD) |
| The Lancaster Hanoi(ランカスターハノイ) | サービスアパートメント | 1300‐3800 |
| ゴールデンロッジリゾート(The Golden Lodge Resort) | サービスアパートメント | 1200‐3500 |
| インドシナプラザハノイ(INDOCHINA PLAZA HANOI) | 家具付き・マンション | 1300 - 2700 |
| クラウン プラザ ウェスト ハノイ(Crowne Plaza West Hanoi) | サービスアパートメント | 1800-4000 |
| ローズガーデンタワーサービスアパート(Rose Garden Tower) | サービスアパートメント | 2000-3600 |
| チュン ホァ ニャン チン マンション(Trung Hoa Nhan Chinh) | 家具付き・マンション | 600-900 |
| スカーライン タワー サービスアパート(Skyline) | サービスアパートメント | 1700 - 8500 |
| パールガーデンサービスアパート(Palm Gardens) | サービスアパートメント | 1500-2500 |
| ジャナ ガーデン アパート(Jana Garden Tarrace) | サービスアパートメント | 1200-2000 |
| フレイザー スイーツ ハノイ(Fraser Suites Hanoi) | サービスアパートメント | 2200-11000 |
| カンナム ランドマーク ハノイ(Keangnam Landmark Hanoi) | 家具付き・マンション | 1100-1800 |














